Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of Blue Pea Flower Green Tea, Chamomile Green Tea, Ginger Green Tea, Hibiscus Green Tea, Jasmine Green Tea, Kashmir Kahwa Green Tea, Lavender Chamomile Green Tea, Lavender Green Tea, Lemon Green Tea, Lemongrass Green Tea, Mint Green Tea, Orange Green Tea, Rose Green Tea, Tulsi Green Tea and Tulsi Mint Green Tea from Palghar.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Leaves |
| Grade Standard | A Grade |
| Country of Origin | India |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Pea Flower |
| Usage | Hot Beverage |
| Ingredients | Tea Leaves, Blue Pea Flower |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Chamomile, Green Tea |
| Ingredients | Chamomile, Green Tea Leaves |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Color | Green |
| Usage | Relaxation, Stress Relief |
| Shelf Life | 2 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Ginger |
| Color | Green |
| Usage | Hot Beverage |
| Ingredients | Green Tea, Ginger |
| Shelf Life | 1 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Grade Standard | A Grade |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Hibiscus |
| Color | Green |
| Ingredients | Hibiscus, Green Tea Leaves |
| Usage | Hot Beverage |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Jasmine |
| Tea Base | Green Tea |
| Packaging Type | Resealable Pouch |
| Ingredients | Green Tea Leaves, Jasmine Flowers |
| Color | Green |
| Usage | Hot Tea |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Kahwa |
| Ingredients | Green Tea Leaves, Saffron,Cinnamon,Cardamom, Almonds |
| Usage | Relaxation, Digestion Aid |
| Benefits | Antioxidant, Anti-inflammatory |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Lavender, Chamomile |
| Ingredients | Green Tea, Lavender, Chamomile |
| Caffeine Content | Low |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Relaxation, Stress Relief |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 1 Years |
| Ingredients | Green Tea Leaves,Lavender Petals |
| Usage | Hot Beverage |
| Flavor | Lavender |
| Type | Green Tea |
| Color | Green |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Lemon |
| Color | Green |
| Usage | Hot Beverage |
| Ingredients | Green Tea Leaves, Lemon Flavoring |
| Nutritional Information | Typical For Green Tea With Added Flavoring |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Lemongrass |
| Color | Green |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Hot Beverage |
| Ingredients | Green Tea Leaves, Lemongrass |
| Shelf Life | 2 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Mint |
| Color | Green |
| Usage | Hot Beverage |
| Ingredients | Green Tea, Mint Leaves |
| Shelf Life | 1 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Orange |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Hot Beverage |
| Caffeine Content | Low |
| Ingredients | Green Tea Leaves, Orange Flavoring |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Rose |
| Usage | Hot Beverage |
| Caffeine Content | Low |
| Ingredients | Green Tea, Rose Petals,Tea Leaves |
| Color | Green |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Main Ingredient | Tulsi (Holy Basil) |
| Caffeine Content | Low |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Relaxation And Stress Relief |
| Color | Green |
| Benefits | Antioxidant Properties |
| Ingredients | Tea Leaves And Tulsi |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Green Tea |
| Flavor | Tulsi Mint |
| Ingredients | Green Tea, Tulsi (Holy Basil), Mint |
| Caffeine Content | Low |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Steep In Hot Water For 3-5 Minutes Before Consuming. |
| Benefits | Refreshing And Soothing Blend For Relaxation. |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.